
Los precios mostrados incluyen:
- Patrón
- Refrescos
- Equipo de snorkling
Puerto de Salida:
Cala Santandría
Horario:
La hora de salida es a las 10:00 de la mañana y regreso a las 18:00. La demora en la hora de salida causada por el retraso de los asistentes, no repercutirá en la hora de llegada, manteniéndose esta a las 18:00.
Calendario:
Debes marcar fecha de inicio y fin. Si deseas un solo día pulsa dos veces sobre la misma fecha.
Pupimar
Disponible
Reservado
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 221,150€ | 231,150€ |
241,150€ | 251,150€ | 261,150€ | 271,150€ | 281,150€ | 291,150€ | 301,150€ |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
11,150€ | 21,150€ | 31,150€ | 41,150€ | 51,150€ | 61,150€ | 71,150€ |
81,150€ | 91,150€ | 101,150€ | 111,150€ | 121,150€ | 131,150€ | 141,150€ |
151,150€ | 161,150€ | 171,150€ | 181,150€ | 191,150€ | 201,150€ | 211,150€ |
221,150€ | 231,150€ | 241,150€ | 251,150€ | 261,150€ | 271,150€ | 281,150€ |
291,150€ | 301,150€ | 311,150€ |
